Electrolux basic x24Fi
Производство: Турция
Мощность, кВт: 23,9
Гарантия: 2 года
Камера сгорания: Закрытая
Этот качественный и высокотехнологичный котел серии Electrolux Basic X Fi предназначен для отопления и горячего водоснабжения помещения площадью 60–220 кв.м.
Модель оснащены передовыми техническим возможностями, удобным управлением и отличной системой безопасности, гарантирующей, что эксплуатация котла не принесет Вам каких-либо нежелательных последствий.
Характеристики:
- Работает на природном и сжиженном газе
- Закрытая камера сгорания (принудительная тяга)
- Максимальная тепловая мощность горелки: 26,3 кВт
- Минимальная тепловая мощность горелки: 11,2 кВт
- Максимальная температура теплоносителя: 90 0С
- Диапазон регулирования температуры: 40-85 (35-60) 0С
- Класс защиты: IPX4D
- Объем расширительного бака: 8 л
- Защита от повышенного давления, замерзания, загазованности котла, контроль наличия пламени
- Крупный цифровой дисплей

В котле установлен трехскоростной циркуляционный насос с встроенным автоматическим воздухоотводчиком. Изменяя скорость вращения насоса, можно адаптировать котел к системе отопления. Имеется опция антиблокировка насоса, когда он включается на 3 минуты через каждые 24 часа. Эта опция возможна только при подключении котла к электричеству.
| Производство | Турция |
| Мощность, кВт | 23,9 |
| Количество контуров | Отопление/ГВС |
| Гарантия | 2 года |
| Камера сгорания | Закрытая |
| Горелка | Модулируемая |
| Тип котла | Энергозависимые |
| Расширительный бак | Да |
| Циркуляционный насос | Да |
| ø дымохода раздельного, мм | 80 |
| Max давление в контуре ГВС, Атм | 6,0 |
| Max давление отопит контура , Атм | 3,0 |
| Max расход природного газа, m3/кг | 2,60 |
| Max расход сжиженного газа, м3/час | 2,06 |
| Min мощность, кВт | 9,5 |
| Вес, кг | 38 |
| Габариты(ВxШxГ), см | 72,5х40х32,5 |
| Дистанционное управление | Да |
| Защита от замерзания | Да |
| Интуитивно понятное управление | Да |
| Ионизационный контроль пламени | Да |
| Манометр | Да |
| Напряжение сети, В | 220 В |
| Номинальное давление природного газа, мбар | 20,0 |
| Погодозависимая автоматика | Да |
| Присоединительный ø газопровода, дюйм | 3/4 |
| Присоединительный ø дымохода, мм | 60х100 |
| Присоединительный ø контур ГВС, дюйм | 1/2 |
| Присоединительный ø контур отопления, дюйм | 3/4 |
| Производительность Δ ГВС 30С, л/мин | 11,3 |
| Режим Теплые полы | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Страна | Швеция |
| Термостат защиты от перегрева | Да |
| Тип теплообменника | Битермический |
| Тип установки | Настенная |
| Функциональный ЖК дисплей | Да |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Электрическая мощность, Вт | 125 |
| Электронная система управления | Да |
